Sabat Regent – wino czerwone wytrawne
REGENT
Bardzo ciekawe wino o niesamowicie intensywnym kolorze w stylu win hiszpańskich, w smaku i aromacie wyczuć można lekką owocność ( wiśnie, porzeczki) i delikatne, trudne do określenia coś … jakby cygaro, tytoń.
Regent ma bardzo niską kwasowość co powoduje, że wino choć całkowicie pozbawione cukrów resztkowych (poniżej 1 g/l) jest bardzo delikatne w smaku. Jak wszystkie nasze wina czerwone – leżakowane w dębowych beczkach barrique, stąd lekko wyczuwalna dębowa tanina – dla wymagających koneserów.
KOLOR: czerwone, STYL: wytrawne, ALKOHOL: 13%
Quick Comparison
| Settings | Sabat Regent - wino czerwone wytrawne remove | Ślężańska Nerka Fluo Róż remove | „Sobótka – Wrocław w latach 1860-1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu” W. Kunicki remove | Plakat Sobótka Mnich 2 remove | Książka ”Ślęża. Oświecenie, Romantyzm, Biedermeier” remove | Plakat Sobótka Mnich remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sabat Regent - wino czerwone wytrawne remove | Ślężańska Nerka Fluo Róż remove | „Sobótka – Wrocław w latach 1860-1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu” W. Kunicki remove | Plakat Sobótka Mnich 2 remove | Książka ”Ślęża. Oświecenie, Romantyzm, Biedermeier” remove | Plakat Sobótka Mnich remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 592 | 1692 | 861 | 485 | ||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| magazyn | 4 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||
| Availability | 4 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | REGENT Bardzo ciekawe wino o niesamowicie intensywnym kolorze w stylu win hiszpańskich, w smaku i aromacie wyczuć można lekką owocność ( wiśnie, porzeczki) i delikatne, trudne do określenia coś … jakby cygaro, tytoń. Regent ma bardzo niską kwasowość co powoduje, że wino choć całkowicie pozbawione cukrów resztkowych (poniżej 1 g/l) jest bardzo delikatne w smaku. Jak wszystkie nasze wina czerwone – leżakowane w dębowych beczkach barrique, stąd lekko wyczuwalna dębowa tanina – dla wymagających koneserów. KOLOR: czerwone, STYL: wytrawne, ALKOHOL: 13% | Wygodna, pojemna nerka, na przeniesienie wszystkiego, co zwykle zalega w kieszeniach spodni i nie tylko. Zmiesci telefon, portfel, klucze, nożyk, okulary oraz wiele innych cennych drobiazgów. Wykonana została z wytrzymałego poliestru odpornego na przetarcia. Nerkę wyposażono w kieszeń główną-przednią oraz dodatkową tylną, wszystkie kieszenie zamykane są na zamek błyskawiczny. Regulację w pasie zapewnia mocna taśma. Na froncie wyhaftowany miś ślężański. Dane techniczne Kolor: fluo róż Materiał: 100% Poliester Wymiary: ok. 35 cm x 12 cm | Czy dworzec kolejowy miał być w innym miejscu niż dziś? Jacy znani ludzie pochowani są na zapomnianym cmentarzu przy zamku w Górce? Czy Ślęża miała bronić Śląska przed „dzikimi hordami ze wschodu”? Jak ważny był Strzeblów i Górka w turystyce? Jak długo trwał zjazd na sankach ze szczytu Góry? O osiołkach, gnomach, Morgensternie, Klimmie, Kleinerze, Dedie, Kulmizu i innych postaciach zaznaczających się w ówczesnym utrwalaniu i pielęgnowaniu obrazu Ślęży. O przewodnikach, pocztówkach, nowym schronisku na szczycie, o historii wiosek w Gminie Sobótka i Gminie Marcinowice.
Wydawnictwo: Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego Sobótka ISBN: 978-83-913985-9-3 Autor: prof. dr hab. Wojciech Kunicki Ilość stron: 200 | Autorska ilustracja Katarzyny Lach
Limitowana ilość egzemplarzy.
Każda praca jest z tyłu sygnowana i numerowana, dlatego wiesz, którą kopię posiadasz.
Wykorzystane materiały: wysokiej jakości papier plakatowy o gramaturze 180g.
Metoda produkcjiWydruk z oryginału. Najwyższej jakości druk pigmentowy. Bezwonny, ekologiczny, o pięknych, żywych barwach. Ze względu na różnice w gamie kolorystycznej na monitorach, wydruk może delikatnie różnić się od zdjęcia. Opakowanie Plakat zawinięty jest w elegancką, sztywną tubę, dodatkowo zapakowany w kartonowe pudełko.Czas realizacji zamówienia
1-2 dni robocze
| Ponad trzysta stron wypełnione analizą źródeł z trzech wyszczególnionych w tytule okresów daje nam obraz postrzegania Ślęży i okolicy przez podróżujących w te strony ludzi przed dwoma wiekami. Książka jest też dowodem na istnienie bogactwa materiałów źródłowych dotyczących Ślęży, ale w większości wypadków bardzo mało znanych, trudno dostępnych, a tu zaś – zebranych, opracowanych i obszernie skomentowanych.
Wydawnictwo: Muzeum Ślężańskie ISBN: 978-83-935205-2-7 Autor: Natalią Żarska, Wojciech Kunicki Ilość stron: 366 | Autorska ilustracja Katarzyny Lach
Limitowana ilość egzemplarzy.
Każda praca jest z tyłu sygnowana i numerowana, dlatego wiesz, którą kopię posiadasz.
Wykorzystane materiały: wysokiej jakości papier plakatowy o gramaturze 180g.
Metoda produkcjiWydruk z oryginału. Najwyższej jakości druk pigmentowy. Bezwonny, ekologiczny, o pięknych, żywych barwach. Ze względu na różnice w gamie kolorystycznej na monitorach, wydruk może delikatnie różnić się od zdjęcia. Opakowanie Plakat zawinięty jest w elegancką, sztywną tubę, dodatkowo zapakowany w kartonowe pudełko.Czas realizacji zamówienia
1-2 dni robocze
| ||||
| Content | Dostępne formaty:
Indywidualne zamówieniaIstnieje możliwość dopasowania formatu. | Dostępne formaty:
Indywidualne zamówieniaIstnieje możliwość dopasowania formatu. | ||||||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|












